U19
08.04. 13:00 | VfB IMO : Turbine | 4 : 0 |
15.04. 13:00 | SC UM Wsf : VfB IMO | 1 : 5 |
22.04. 13:00 | VfB IMO : Lieskau | |
29.04. 11:00 | Bennstedt : VfB IMO | |
Spielplan | Tabelle | Kalender |
Torjäger
U17
15.04. 13:00 | VfB IMO : Reppichau | 6 : 0 |
18.04. 18:00 | VfB IMO : HFC | 1 : 2 |
25.04. 18:30 | Sangerhausen : VfB IMO | |
29.04. 11:00 | VfB IMO : SV Dessau 05 | |
Spielplan | Tabelle | Kalender |
Torjäger
U15
11.03. 10:30 | VfB IMO : Bennstedt | 0 : 8 |
08.04. 11:00 | VfB IMO : HFC | 0 : 2 |
22.04. 11:00 | VfB IMO : JFV Wsf | |
28.04. 11:00 | VfB IMO : Sangerhausen | |
Spielplan | Tabelle | Kalender |
Torjäger
R. Schwarzkopf | 12 |
H. Bernsen | 3 |
T. Griese | 3 |
J. Völkel | 3 |
U13
10.03. 11:00 | VfB IMO : TuS Magdeb. | 5 : 0 |
15.04. 10:00 | VfB IMO : VfL Halle 96 | 5 : 1 |
21.04. 10:00 | VfB IMO : SV Dessau 05 | |
29.04. 11:00 | VfB IMO : Lok Stendal | |
Spielplan | Tabelle | Kalender |
Torjäger
U13 II
08.04. 10:00 | Hettstedt : VfB IMO II | 2 : 4 |
12.04. 17:30 | VfB IMO II : TSV Lützen | 3 : 3 |
21.04. 10:00 | VfL Halle 96 : VfB IMO II | |
05.05. 10:00 | VfB IMO II : SV Meuschau | |
Spielplan | Tabelle | Kalender |
Torjäger
U11
14.04. 10:00 | SG Spergau : VfB IMO | 1 : 5 |
18.04. 18:00 | TSV Leuna : VfB IMO | 0 : 16 |
22.04. 09:00 | VfB IMO : FSV Raßnitz | |
25.04. 17:30 | VfB IMO : Zösch/Wal/Kö | |
Spielplan | Tabelle | Kalender |
Torjäger
U9
17.03. 09:00 | VfB IMO : SV Meuschau | |
07.04. 09:00 | Günthersdorf : VfB IMO | |
21.04. 09:00 | VfB IMO : Zösch/Wal/Kö | |
05.05. 09:00 | VfB IMO : SG Spergau | |
Spielplan | Tabelle | Kalender |